व्यापार क्षमता
30%
15%
10%
10%
5%
5%
5%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
दक्षिणी अमेरिका | 30.00% | Solar Panel; Solar Energy Systems |
घरेलू बाजार | 20.00% | Solar Panel; Solar Energy Systems |
मध्य अमेरिका | 15.00% | Solar Panel; Solar Energy Systems |
पूर्वी यूरोप | 10.00% | Solar Panel; Solar Energy Systems |
ओशिनिया | 10.00% | Solar Panel; Solar Energy Systems |
दक्षिण पूर्व एशिया | 5.00% | Solar Panel; Solar Energy Systems |
अफ्रीका | 5.00% | Solar Panel; Solar Energy Systems |
दक्षिणी यूरोप | 5.00% | Solar Panel; Solar Energy Systems |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | confidential | |
निर्यात प्रतिशत: | 80.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Manzanillo, Nhava Sheva, Valparaiso |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | Above 50 People | |
औसत लीड समय: | 10 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 02361999 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|
मुख्य उत्पादों की फ़ोटो
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल